Bedrijf heeft CE, Rohs-certificaten. Het sterke QC-team werkt hard in productlijnen volgens het kwaliteitscontrolesysteem SO9001-2000.
Productcode | JD-SL001A | JD-SL001B | JD-SL001C | JD-SL001D | JD-SL001E | JD-SL001F | JD-SL001G | JD-SL001H |
LED-hoeveelheid | 42 stuks 3030 | 42 stuks 3030 | 84 stuks 3030 | 84 stuks 3030 | 126 stuks 3030 | 126 stuks 3030 | 126 stuks 3030 | 126 stuks 3030 |
Beoordeel vermogen | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W |
Kleur | grijs | grijs | grijs | grijs | grijs | grijs | grijs | grijs |
Ontladingstijd | Intelligent dimmodel 4-6 dagen | Intelligent dimmodel 4-6 dagen | Intelligent dimmodel 4-6 dagen | Intelligent dimmodel 4-6 dagen | Intelligent dimmodel 4-6 dagen | Intelligent dimmodel 4-6 dagen | Intelligent dimmodel 4-6 dagen | Intelligent dimmodel 4-6 dagen |
Uitblinker EER | 180lm/w | 170lm/w | 180lm/w | 170lm/w | 180lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 160lm/w |
Batterij capaciteit | 8AH | 12AH | 16AH | 20AH | 24AH | 32AH | 40AH | 52AH |
Baterij type | IFR ithiumijzerfosfaat | IFR ithiumijzerfosfaat | IFR ithiumijzerfosfaat | IFR ithiumijzerfosfaat | IFR ithiumijzerfosfaat | IFR ithiumijzerfosfaat | IFR ithiumijzerfosfaat | IFR ithiumijzerfosfaat |
Monokristallijn silicium zonnepaneel | 17,5 W | 17,5 W | 30W | 30W | 75W | 75W | 75W | 75W |
Hoek verstelbaar | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) |
Installatie Pijp Dia | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 |
Installatie Hoogte | 3-4m | 3-4m | 4-5m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 6-8m | 6-8m |
Temperatuur van werkende staat | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ |
vochtigheid van werkende staat | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED-levensduur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur |
Protest rang | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Netto gewicht | 5,6 kg | 5,9 kg | 8,5 kg | 9kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg |
Bruto gewicht | 6,6 kg | 6,9 kg | 9,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg |
Product grootte | 543*281*179mm | 543*281*179mm | 676*373*180mm | 676*373*180mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm |
Verpakkingsgrootte | 620*370*240mm | 620*370*240mm | 760*470*240mm | 760*470*240mm | 1155*665*275mm | 1155*665*275mm | 1155*665*275mm | 1155*665*275mm |
Bedrijf heeft CE, Rohs-certificaten. Het sterke QC-team werkt hard in productlijnen volgens het kwaliteitscontrolesysteem SO9001-2000.
1. Aanpasbare hoeken voor gerichte verlichting Een van de belangrijkste voordelen van verstelbare LED-schijnwerpers voor buiten is het vermogen om ...
LEES VERDER1. Verbeter de efficiëntie Nauwkeurige controle: Het intelligente besturingssysteem zorgt voor een nauwkeurige controle van LED-straatverlichting ...
LEES VERDER1. Voorbereiding vóór installatie Voordat u installeert thermisch verzinkte LED-straatlantaarnpalen is een adequate voorbereiding een belangrijke v...
LEES VERDER1. Lichtintensiteit- en helderheidsmeting Lichtintensiteit is de belangrijkste indicator voor het evalueren van de prestaties van verlichtingsapparatuur. ...
LEES VERDER1. Intelligent verlichtingssysteem Toekomst LED-straatverlichting zal complexere intelligente verlichtingssystemen integreren. Deze systemen maken ...
LEES VERDER1. Lumenopbrengst Lumen is een belangrijke indicator voor de helderheid van een lichtbron en weerspiegelt de totale hoeveelheid zichtbaar licht die door e...
LEES VERDERAls u geïnteresseerd bent in onze producten of vragen heeft, neem dan contact met ons op.