Bedrijf heeft CE, Rohs-certificaten. Het sterke QC-team werkt hard in productlijnen volgens het kwaliteitscontrolesysteem SO9001-2000.
Productcode | JD-1065A | JD-1065B | JD-1065C | JD-1065D | JD-1065E | JD-1065F | JD-1065G | JD-1065H | JD-1065I | JD-1065J | JD-1065K |
LED-stroom (mA) | 50mA | 44mA | 39mA | 44mA | 42mA | 42mA | 50mA | 50mA | 53mA | 53mA | 57mA |
LED-hoeveelheid | 24 stuks 5050 | 36 stuks 5050 | 54 stuks 5050 | 54 stuks 5050 | 72 stuks 5050 | 96 stuks 5050 | 96 stuks 5050 | 120 stuks 5050 | 150 stuks 5050 | 180 stuks 5050 | 204 stuks 5050 |
Beoordeel vermogen | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W |
Kleurtemperatuur | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Lichtstroom | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W | 150LUM/W |
Ingangsspanning | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Frequentiebereik | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Kleurtemperatuur | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperatuur van werkende staat | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ | -40℃ - 50℃ |
vochtigheid van werkende staat | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED-levensduur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur |
Protest rang | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Installatie Pijp Dia | Φ48/Φ60 mm | Φ48/Φ60 mm | Φ48/Φ60 mm | Φ48/Φ60 mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ48/Φ60mm | Φ60/Φ76 mm | Φ60/Φ76 mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm |
Installatie Hoogte | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 5-6m | 7-8m | 8-9m | 9-10m | 9-10m | 10-12m | 10-12m | 12-14m |
Netto gewicht | 4,3 kg | 4,4 kg | 4,5 kg | 4,6 kg | 7 kg | 7,2 kg | 7,4 kg | 13KG | 13,5 kg | 13,5 kg | 14KG |
Bruto gewicht | 5,3 kg | 5,4 kg | 5,5 kg | 5,6 kg | 8kg | 8,2 kg | 8,4 kg | 14KG | 14,5 kg | 14,5 kg | 15KG |
Product grootte | 598x255x140mm | 598x255x140mm | 598x255x140mm | 598x255x140mm | 728*338*153mm | 728*338*153mm | 728*338*153mm | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 | 1015*395*196 |
Verpakkingsgrootte | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 655*295*190mm | 780*385*188mm | 780*385*188mm | 780*385*188mm | 1078*437*238 | 1078*437*238 | 1078*437*238 | 1078*437*238 |
Bedrijf heeft CE, Rohs-certificaten. Het sterke QC-team werkt hard in productlijnen volgens het kwaliteitscontrolesysteem SO9001-2000.
1. Aanpasbare hoeken voor gerichte verlichting Een van de belangrijkste voordelen van verstelbare LED-schijnwerpers voor buiten is het vermogen om ...
LEES VERDER1. Verbeter de efficiëntie Nauwkeurige controle: Het intelligente besturingssysteem zorgt voor een nauwkeurige controle van LED-straatverlichting ...
LEES VERDER1. Voorbereiding vóór installatie Voordat u installeert thermisch verzinkte LED-straatlantaarnpalen is een adequate voorbereiding een belangrijke v...
LEES VERDER1. Lichtintensiteit- en helderheidsmeting Lichtintensiteit is de belangrijkste indicator voor het evalueren van de prestaties van verlichtingsapparatuur. ...
LEES VERDER1. Intelligent verlichtingssysteem Toekomst LED-straatverlichting zal complexere intelligente verlichtingssystemen integreren. Deze systemen maken ...
LEES VERDER1. Lumenopbrengst Lumen is een belangrijke indicator voor de helderheid van een lichtbron en weerspiegelt de totale hoeveelheid zichtbaar licht die door e...
LEES VERDERAls u geïnteresseerd bent in onze producten of vragen heeft, neem dan contact met ons op.