Bedrijf heeft CE, Rohs-certificaten. Het sterke QC-team werkt hard in productlijnen volgens het kwaliteitscontrolesysteem SO9001-2000.
Productcode | JD-HB032A | JD-HB032A-W | JD-HB032A-XX | JD-HB032B | JD-HB032B-W | JD-HB032B-XX | JD-HB032C | JD-HB032C-W | JD-HB032C-XX |
LED-hoeveelheid | 225ST 3030(2835) | 225ST 3030(2835) | 225ST 3030(2835) | 345ST 3030(2835) | 345ST 3030(2835) | 345ST 3030(2835) | 425ST 3030(2835) | 425ST 3030(2835) | 425ST 3030(2835) |
Beoordeel vermogen | 100W | 100W | 100W | 150W | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W |
LEIDENE Stroom (mA) | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA | 70mA |
Kleurtemperatuur | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
Lichtstroom | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 100LM/W |
PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Ingangsspanning | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Frequentiebereik | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
Werktemperatuur voorwaarde | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ | -25℃-40℃ |
vochtigheid van werken voorwaarde | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED-levensduur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur | 70000 uur |
Protest rang | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Netto gewicht | 1,6 kg | 1,9 kg | 0,9 kg | 2,2 kg | 2,5 kg | 1,3 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 1,7 kg |
Bruto gewicht | 2,1 kg | 2,4 kg | 1,4 kg | 2,7 kg | 3 kg | 1,8 kg | 3,2 kg | 3,4 kg | 2,2 kg |
Product grootte | Φ210 * 164 mm | Φ210*151mm | Φ210*77mm | Φ257*165mm | Φ257 * 154 mm | Φ257*97mm | Φ303*167mm | Φ303*153mm | Φ303*100mm |
Verpakkingsgrootte | 250*250*204mm | 250*250*191mm | 250*250*130mm | 300*300*215mm | 300*300*215mm | 300*300*140mm | 340*340*215mm | 340*340*215mm | 340*340*140mm |
Bedrijf heeft CE, Rohs-certificaten. Het sterke QC-team werkt hard in productlijnen volgens het kwaliteitscontrolesysteem SO9001-2000.
1. Aanpasbare hoeken voor gerichte verlichting Een van de belangrijkste voordelen van verstelbare LED-schijnwerpers voor buiten is het vermogen om ...
LEES VERDER1. Verbeter de efficiëntie Nauwkeurige controle: Het intelligente besturingssysteem zorgt voor een nauwkeurige controle van LED-straatverlichting ...
LEES VERDER1. Voorbereiding vóór installatie Voordat u installeert thermisch verzinkte LED-straatlantaarnpalen is een adequate voorbereiding een belangrijke v...
LEES VERDER1. Lichtintensiteit- en helderheidsmeting Lichtintensiteit is de belangrijkste indicator voor het evalueren van de prestaties van verlichtingsapparatuur. ...
LEES VERDER1. Intelligent verlichtingssysteem Toekomst LED-straatverlichting zal complexere intelligente verlichtingssystemen integreren. Deze systemen maken ...
LEES VERDER1. Lumenopbrengst Lumen is een belangrijke indicator voor de helderheid van een lichtbron en weerspiegelt de totale hoeveelheid zichtbaar licht die door e...
LEES VERDERAls u geïnteresseerd bent in onze producten of vragen heeft, neem dan contact met ons op.